服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:Ifm易福門(mén)1通道速度監(jiān)控用于檢測(cè)頻率、速度和旋轉(zhuǎn)速度可靠監(jiān)控超速或速度過(guò)慢通過(guò)電位計(jì)對(duì)開(kāi)關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕松設(shè)定LED 顯示運(yùn)行、功能、開(kāi)關(guān)狀態(tài)和版本,清晰可見(jiàn)特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):DD0203
所屬分類:德國(guó)Ifm
更新時(shí)間:2024-07-10
Ifm易福門(mén)1通道速度監(jiān)控產(chǎn)品介紹:
直觀友好的操作
通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)傳感器檢測(cè)旋轉(zhuǎn)速度
特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)
集成廣域供電
插入式螺絲端子簡(jiǎn)化安裝
光纖電流傳感器是一種智能電網(wǎng)設(shè)備,其原理利用磁光晶體的法拉第效應(yīng)。
Ifm易福門(mén)1通道速度監(jiān)控優(yōu)點(diǎn):
(1)容易安裝,不用斷開(kāi)導(dǎo)線,僅將細(xì)長(zhǎng)、柔軟的絕緣光纖卷繞在導(dǎo)體上就可檢測(cè)電流,能實(shí)現(xiàn)整個(gè)傳感裝置的小利輕量化;
(2)無(wú)電磁噪音的干擾。近年的計(jì)測(cè)控制系統(tǒng)中,一般將傳感器的輸出連接于半導(dǎo)體的電子回路,傳感裝置本身全部由光學(xué)器件構(gòu)成,故具有抗電磁干擾(EMI)特性;
(3)計(jì)測(cè)范圍廣,沒(méi)有鐵心磁飽和的制約,同時(shí),法拉第效應(yīng)的響應(yīng)速度快,具有從低頻到高頻、到大電流的廣闊測(cè)量范闈;
(4)因?yàn)樾盘?hào)通過(guò)光纖傳輸。波形畸變小。傳輸損耗小,故可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離的信號(hào)傳輸。
Ifm1通道速度監(jiān)控產(chǎn)品特征: | ||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | |
尺寸 [mm] | 93 x 25.4 x 109.1 | |
應(yīng)用 | ||
應(yīng)用 | 超速和低速脈沖序列的通用估算; 速度監(jiān)控 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓公差2 [%] | > 20 | |
額定電壓AC [V] | 110...240 | |
額定電壓DC [V] | 27 | |
額定電壓公差 [%] | > 20 | |
額定電壓公差2 [%] | 20...10 | |
額定頻率AC [Hz] | 50...60 | |
絕緣等級(jí) [V] | 9 | |
消耗功率AC大值 [W] | 6 | |
消耗功率DC大值 [W] | 4 | |
用于傳感器的輔助能量DC [V] | 18.5...30; (SELV, ≤ 100 mA) | |
總的輸入/輸出 | ||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 繼電器輸出數(shù): 1 | |
輸出 | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | |
繼電器輸出數(shù) | 1 | |
繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) | |
短路保護(hù) | 有 | |
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||
設(shè)定范圍[Hz] [Hz] | 0.1...1000 | |
精度/偏差 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...100 | |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
啟動(dòng)延遲 [s] | 0.1...15 | |
軟件/編程 | ||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 電位計(jì) | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...70 | |
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝結(jié)) | |
海拔高度大值 [m] | 2000 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | |
防護(hù)等級(jí)接線端子 | IP 20 | |
污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | |
認(rèn)證/測(cè)試 | ||
許可證 | UL: N001 | |
MTTF [年] | 212 | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量 [g] | 241 | |
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 EN 60715) | |
尺寸 [mm] | 93 x 25.4 x 109.1 | |
原材料 | 塑料: PC-GF20 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 電源 | 1 x LED, 綠色 |
輸入信號(hào) | 1 x LED, 黃色 | |
輸出 | 1 x LED, 綠色 | |
使能信號(hào) | 1 x LED, 黃色 | |
附件 | ||
附件(附送) | 連接件: 5 x 4線, 帶螺栓連接, E40173 | |
電氣連接 | ||
接口 | 插腳頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm |
更多》》》》》》